Strona główna Mieszkanie Bez Wkładu Własnego Limity cen metra kwadratowego w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym 01.03.2023 – 31.03.2023

Limity cen metra kwadratowego w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym 01.03.2023 – 31.03.2023

Mieszkanie Bez Wkładu Własnego wskaźniki
Mieszkanie-Bez-Wkładu-Własnego-wskaźniki

Limity 01.03.2023 - 31.03.2023

wdt_ID Województwo Lokalizacja nieruchomości Rynek Pierwotny Rynek Wtórny
95 DOLNOŚLĄSKIE miasto Wrocław 10.013,50 9.298,25
96 gminy sąsiadujące 8.699,25 8.077,88
97 pozostałe 7.385,00 6.857,50
98 KUJAWSKO-POMORSKIE miasto Bydgoszcz 8.250,12 7.660,82
99 miasto Toruń 8.437,34 7.834,67
100 gminy sąsiadujące z Bydgoszczą 7.659,96 7.112,82
101 gminy sąsiadujące z Toruniem 7.753,58 7.199,75
102 pozostałe 7.069,82 6.564,83
103 LUBELSKIE miasto Lublin 7.847,53 7.286,99
104 gminy sąsiadujące 7.261,70 6.743,01
105 pozostałe 6.675,87 6.199,02
106 LUBUSKIE miasto Gorzów Wlkp. 8.274,70 7.683,65
107 miasto Zielona Góra 8.274,70 7.683,65
108 gminy sąsiadujące z Gorzowem Wielkopolskim 7.753,90 7.200,05
109 gminy sąsiadujące z Zieloną Górą: 7.753,90 7.200,05
110 pozostałe 7.233,10 6.716,45
111 ŁÓDZKIE miasto Łódź 7.181,30 6.668,35
112 gminy sąsiadujące 6.576,15 6.106,43
113 pozostałe 5.971,00 5.544,50
114 MAŁOPOLSKIE miasto Kraków 9.788,80 9.089,60
115 gminy sąsiadujące 8.004,36 7.432,62
116 pozostałe 6.670,30 6.193,85
117 MAZOWIECKIE miasto stołeczne Warszawa 11.515,99 10.693,42
118 gminy sąsiadujące 8.944,68 8.305,78
119 pozostałe 7.453,91 6.921,49
120 OPOLSKIE miasto Opole 8.504,99 7.897,49
121 gminy sąsiadujące 7.686,22 7.137,21
122 pozostałe 6.867,46 6.376,93
123 PODKARPACKIE miasto Rzeszów 7.872,90 7.310,55
124 gminy sąsiadujące 7.024,50 6.522,75
125 pozostałe 6.176,10 5.734,95
126 PODLASKIE miasto Białystok 8.085,70 7.508,15
127 gminy sąsiadujące 7.551,95 7.012,53
128 pozostałe 7.018,20 6.516,90
129 POMORSKIE miasto Gdańsk 10.210,90 9.481,55
130 gminy sąsiadujące 9.091,25 8.441,88
131 pozostałe 7.971,60 7.402,20
132 ŚLĄSKIE miasto Katowice 8.253,70 7.664,15
133 gminy sąsiadujące 7.690,20 7.140,90
134 pozostałe 7.126,70 6.617,65
135 ŚWIĘTOKRZYSKIE miasto Kielce 7.387,87 6.860,17
136 gminy sąsiadujące 6.841,95 6.353,24
137 pozostałe 6.296,04 5.846,32
138 WARMIŃSKO - MAZURSKIE miasto Olsztyn 8.729,00 8.105,50
139 gminy sąsiadujące 7.859,25 7.297,88
140 pozostałe 6.989,50 6.490,25
Poprzedni artykułAkceptacja założeń projektu ustawy o Bezpiecznym Kredycie 2%
Następny artykułOŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW DO UDZIELENIA BEZPIECZNEGO KREDYTU 2%